Tell us what you need
Name, Company, Title, Phone, Email, Hiring Needs, Temp/Full Time,
We provide recruiting and consulting services to both companies and candidates in nearly every aspect of information technology and digital marketing. Modern business growth requires technology and marketing expertise, and our extensive network of experienced professionals delivers your success.
SherlockTalent includes an Interactive Marketing Division, industry experts recruit leading talent in their respective fields. Our industry knowledge provides precise matches of candidates for our client’s unique requirements.
Don't have a job description? Browse our current listings for examples.
Job | Salary Range | Location |
---|---|---|
$110,000.00 – $140,000.00 | Coral Gables | |
$120,000.00 + 15% bonus | Miami | |
$90K – $110K | Boca Raton | |
$85,000.00 – $95,000.00 | Boca Raton | |
DOE | Miami | |
DOE | Miami | |
DOE | Miami | |
DOE | Miami | |
$40K to $45K | Boston | |
$125,000.00 | Boca Raton | |
D.O.E. | Coral Gables | |
$50K-$70K | Plantation | |
$70K-$85K | Boca Raton | |
$85,000.00 – $90,000 | Boca Raton | |
$90K-$100K | Boca Raton | |
Competitive | Miami | |
$85,000.00 – $100,000.00 | Boca Raton | |
$75K- $120K | Miami | |
$60,000 | Miami | |
110-115K -more if you have 15+ yrs | Coconut Creek | |
$45K-$50K | Pembroke Pines | |
$90K | Miami | |
Base + Commissiion–No cap on commission | Miami Beach | |
Base + Commission | Miami Beach | |
$25,000 | Miami Beach | |
$120,000.00+ | wynwood | |
$110K – $120K | wynwood | |
$60,000.00 – $65,000 | Miami | |
$110,000.00 – $120,000.00 | Miami | |
150K ++ & luctrative bonus | Miami | |
Depends on Experience -+ Bonus Eligible | Miami | |
130K- 150K + lucrative bonus | Miami | |
$120,000.00 + bonus | Miami | |
$110,000.00 | Miami | |
120-125K + Bonus | Miami | |
120-130K+ bonus | Miami | |
110K + bonus | Miami | |
Based on Experience | Boca Raton | |
$125,000.00+ | Boca Raton | |
$70,000 – $80,000 | Fort Lauderdale | |
Depends on Experience–Market | Fort Lauderdale | |
$55.00 – $60.00 per hour | Fort Lauderdale | |
$50K-$65K | Coral Gables | |
$50 per hour | Miami | |
$90K-$110K | Palm Beach Gardens | |
$55,000.00 – $65,000.00 | Fort Lauderdale | |
$55,000 – $60,000 | Fort Lauderdale | |
DOE | North Bay Village | |
$100,000.00 – $110,000.00 | Miami | |
Miami |